| Bundesland | Gesamtbevölkerung | Einschulung |
| Baden Württemberg | 10.735.701 | 108.690 |
| Bayern | 12.468.726 | 124.438 |
| Berlin | 3.395.189 | 24.177 |
| Brandenburg | 2.559.483 | 13.244 |
| Bremen | 663.467 | 6.054 |
| Hamburg | 1.743.627 | 12.722 |
| Hessen | 6.092.354 | 56.478 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.707.266 | 9.512 |
| Niedersachsen | 7.993.946 | 83.068 |
| Nordrhein-Westfalen | 18.058.105 | 184.478 |
| Rheinland-Pfalz | 4.058.843 | 41.241 |
| Saarland | 1.050.293 | 9.967 |
| Sachsen | 4.273.754 | 22.669 |
| Sachsen-Anhalt | 2.469.716 | 13.698 |
| Schleswig-Holtstein | 2.832.950 | 28.415 |
| Thüringen | 2.334.575 | 12.637 |
| SUMME | 82.437.995 | 751.488 |
* Tippfehler und Änderungen vorbehalten. Quellen: Statistisches Bundesamt und Statistische Landesämter. Eigene Recherchen u. Erhebungen.