Service - Kapazitäten in Grundschulen*

 

Kapazitäten Grundschulmedien** (Auflage oder Zahl bzw. Grundschulen)

Grundschulen Bodenfolien Milch Sampling Schulhefte Plakate Postkarten
Baden-Württemberg 105 in Arbeit 180.000 180.000 105 105
Bayern 80 in Arbeit 160.000 160.000 80 80
Berlin 175 in Arbeit 120.000 120.000 175 175
Brandenburg 105 in Arbeit 90.000 90.000 105 105
Bremen 30 in Arbeit 40.000 40.000 30 30
Hamburg 25 in Arbeit 70.000 70.000 25 25
Hessen 110 in Arbeit 140.000 140.000 110 110
Mecklenburg-Vorp. 105 in Arbeit 60.000 60.000 105 105
Niedersachsen 170 in Arbeit 140.000 140.000 170 170
NRW 305 in Arbeit 240.000 240.000 305 305
Rheinland-Pfalz 60 in Arbeit 90.000 90.000 60 60
Saarland 20 in Arbeit 40.000 40.000 20 20
Sachsen 170 in Arbeit 110.000 110.000 170 170
Sachsen-Anhalt 220 in Arbeit 80.000 80.000 220 220
Schleswig-Holstein 50 in Arbeit 70.000 70.000 50 50
Thüringen 105 in Arbeit 80.000 80.000 105 105
Gesamt 1.835 in Arbeit 1.710.000 1.710.000 1.835 1.835

 

** Auflagenangaben bei Mailing, Milch, Sampling und Schulhefte sonst Grundschulanzahl

* Änderungen vorbehalten.