Service - Schulstatistik Grundschulen*

Bundesland Grundschulen Grundschulen in Prozent Grundschüler Grundschüler in Prozent
Baden Württemberg 2.523 14,3% 465.000 12,3%
Bayern 2.386 13,6% 515.000 13,6%
Berlin 435 2,5% 215.000 5,7%
Brandenburg 503 3,2% 185.000 4,9%
Bremen 97 0,6% 26.000 0,7%
Hamburg 245 1,0% 52.000 1,4%
Hessen 1.173 6,7% 250.000 6,6%
Mecklenburg-Vorpommern 337 3,2% 106.000 2,8%
Niedersachsen 1.857 10,6% 343.000 9,1%
Nordrhein-Westfalen 3.406 19,6% 790.000 20,9%
Rheinland-Pfalz 950 5,6% 180.000 4,8%
Saarland 163 1,5% 46.000 1,2%
Sachsen 897 5,4% 223.000 5,9%
Sachsen-Anhalt 486 4,7% 140.000 3,7%
Schleswig-Holtstein 635 3,7% 115.000 3,0%
Thüringen 467 3,9% 129.000 3,4%
SUMME 16.560 100,0% 3.780.000 100,0%

 

* Tippfehler und Änderungen vorbehalten. Quellen: Statistisches Bundesamt und Statistische Landesämter. Eigene Recherchen u. Erhebungen.