| Bundesland | Grundschulen | Hauptschulen | Realschulen | Gesamtschule | Gymnasium | Berufssch. | Mittel/Regel | Gesamt |
| Baden Württemberg | 2.543 | 1.034 | 489 | 8 | 449 | 673 | 0 | 5.196 |
| Bayern | 2.386 | 1.198 | 392 | 6 | 397 | 853 | 0 | 5.232 |
| Berlin | 424 | 43 | 63 | 70 | 116 | 69 | 144 | 929 |
| Brandenburg | 474 | 0 | 0 | 29 | 98 | 27 | 150 | 778 |
| Bremen | 97 | 36 | 42 | 11 | 52 | 57 | 0 | 295 |
| Hamburg | 217 | 0 | 65 | 40 | 68 | 55 | 79 | 524 |
| Hessen | 1.189 | 145 | 159 | 221 | 178 | 157 | 0 | 2.049 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 337 | 60 | 130 | 16 | 64 | 55 | 0 | 662 |
| Niedersachsen | 1.727 | 143 | 195 | 101 | 257 | 270 | 0 | 2.693 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.173 | 640 | 563 | 225 | 626 | 391 | 0 | 5.618 |
| Rheinland-Pfalz | 950 | 61 | 212 | 52 | 146 | 106 | 0 | 1.527 |
| Saarland | 163 | 0 | 54 | 18 | 35 | 48 | 0 | 318 |
| Sachsen | 831 | 0 | 0 | 0 | 152 | 276 | 335 | 1.594 |
| Sachsen-Anhalt | 559 | 0 | 0 | 9 | 82 | 67 | 178 | 895 |
| Schleswig-Holtstein | 339 | 37 | 11 | 0 | 105 | 42 | 256 | 850 |
| Thüringen | 467 | 0 | 0 | 3 | 108 | 122 | 308 | 1.008 |
|
SUMME |
15.936 | 3.397 | 2.375 | 809 | 2.933 | 3.268 | 1.450 | 30.168 |
* Tippfehler und Änderungen vorbehalten und Angaben ohne Gewähr.