| Bundesland | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
| Baden Württemberg | 108.668 | 112.150 | 113.188 | 113.790 |
| Bayern | 124.192 | 125.792 | 127.039 | 129.699 |
| Berlin | 23.077 | 36.737 | 28.687 | 25.585 |
| Brandenburg | 20.563 | 21.359 | 17.764 | 17.528 |
| Bremen | 5.707 | 5.850 | 6.129 | 6.050 |
| Hamburg | 13.141 | 13.433 | 13.433 | 13.575 |
| Hessen | 56.728 | 58.626 | 59.391 | 61.727 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.940 | 11.837 | 11.192 | 10.819 |
| Niedersachsen | 81.779 | 84.061 | 86.217 | 87.333 |
| Nordrhein-Westfalen | 175.657 | 187.413 | 186.822 | 192.304 |
| Rheinland-Pfalz | 39.693 | 40.723 | 42.741 | 43.406 |
| Saarland | 8.853 | 9.014 | 9.353 | 10.056 |
| Sachsen | 30.689 | 29.368 | 29.614 | 25.970 |
| Sachsen-Anhalt | 17.433 | 17.336 | 15.470 | 14.795 |
| Schleswig-Holtstein | 28.898 | 30.471 | 30.068 | 30.345 |
| Thüringen | 16.124 | 16.938 | 15.927 | 14.764 |
| SUMME | 764.142 | 801.108 | 793.035 | 797.746 |
* Tippfehler und Änderungen vorbehalten und Angaben ohne Gewähr.